首页 > 产品展示 > 挖机配套抓斗 > 挖机配套液压双瓣抓斗

挖机配套液压双瓣抓斗

  • 产品详情:

    液压双瓣抓斗主要由起吊装置、承梁、油缸、分流体,斗体等组成。斗体与承梁由销轴连接;油缸活塞端固定于承梁上方,活塞杆固定于斗体上部。随着油缸活塞杆缩回和伸出,斗体以承梁销轴为铰点旋转,完成抓斗的打开和闭合。连接板有效的调整两个斗体打开与闭合的位置,确保左右斗体同步转动。

    液压双瓣抓斗配挖掘机使用,本身无动力,依靠挖掘机提供的高压液压油作为动力。挖掘机引出一路高压液压油进入抓斗开闭系统,通过控制油缸伸出和缩回来控制抓斗的开闭;引出另一路高压液压油进入抓斗旋转系统,通过控制液压马达的旋转来控制抓斗旋转。




    联系我们


    型  号(GBM) 斗容(m3) 自重 (Kg) 总起重量 (t) 最大工作压力(bar) 堆积角
    (°)
    物料比重
    (t/ m3)
    外形尺寸(mm)
    A B C D E
    GBMG1.6-160 0.16 590 1.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 330
    GBM1.6-220 0.22 610 1.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 400
    GBM1.6-280 0.28 650 2.0 350 30 12.6 1850 1360 1420 1720 500
    GBM1.6-330 0.33 690 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 600
    GBM1..6-370 0.37 750 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 700
    GBM1.6-440 0.44 780 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 800
    GBM2.0-160 0.16 740 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 280
    GBM2.0-180 0.18 770 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 330
    GBM2.0-220 0.22 790 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 400
    GBM2.0-280 0.28 820 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 500
    GBM2.0-330 0.33 840 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 600
    GBM2.0-400 0.40 920 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 750
    GBM2.0-500 0.350 980 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 900
    GBM2.6-260 0.26 1280 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 400
    GBM2.6-400 0.40 1360 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 600
    GBM2.6-520 0.52 1450 4.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 800
    GBM2.6-630 0.63 1760 4.0 350 40 2.6 2200 1520 1480 1990 950
    GBM2.6-800 0.80 1860 4.0 350 40 2.6 2390 1580 1660 2160 1000

    INQUIRY NOW